Il s'agit d'un magasin de démonstration. Aucune commande ne sera honorée.

Statistiques pour l'économie et la gestion. 5e édition
54,90 €
Épuisé
EAN : 9782804193089
Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de présenter une introduction conceptuelle aux statistiques et à leurs applications. L'accent est mis sur l'utilisation pratique des différents outils statistiques. Des enrichissements sont disponibles en version Noto.
Commandé avant 16h, livré demain
| Pages | 921 |
|---|---|
| Date | 25/09/2015 |
| Poids | 1 379g |
| Largeur | 175mm |
Plus d'informations
| EAN | 9782804193089 |
|---|---|
| Titre | Statistiques pour l'économie et la gestion. 5e édition |
| Auteur | Anderson David R. ; Sweeney Dennis J. ; Williams T |
| Editeur | DE BOECK SUP |
| Largeur | 175 |
| Poids | 1379 |
| Date de parution | 20150925 |
| Nombre de pages | 921,00 € |
