
Journal de gestion et d'économie médicales Volume 36 N° 1, 2018 : Evaluation des pratiques et des or
38,11 €
Épuisé
EAN :
9782747227759
| Nombre de pages | 85 |
|---|---|
| Date de parution | 31/07/2018 |
| Poids | 202g |
| Largeur | 175mm |
Distributor Debug Info
| SKU: | 9782747227759 |
| wmi_id_distributeur: | Not set |
| Is Salable (from plugin): | No (Out of Stock) |
| Is Salable (direct MSI check): | No (Out of Stock) |
| Distributor Name: | Par défaut |
| Availability Value: | 0 |
| Availability Label: | Epuisé |
| Match Result: | |
| Default Availability (Config): | 0 - Epuisé |
| Raw Config Mapping: |
Array
(
[_1772119784121_121] => Array
(
[id] => 12707000
[name] => 12707000
[availability] => 1
[activation_attribute] => 1
)
)
|
Plus d'informations
| EAN | 9782747227759 |
|---|---|
| Titre | Journal de gestion et d'économie médicales Volume 36 N° 1, 2018 : Evaluation des pratiques et des or |
| Auteur | Quantin Catherine |
| Editeur | ESKA |
| Largeur | 175 |
| Poids | 202 |
| Date de parution | 20180731 |
| Nombre de pages | 85,00 € |
Pourquoi choisir Molière ?
Efficacité et rapidité Commandé avant 16h livré demain
Économique et pratique Livraison à domicile dès 5,10 €
Facile et sans frais Retrait gratuit en magasin
Sécurité et tranquillité Paiement 100 % sécurisé
Disponibilité et écoute Contactez-nous sur WhatsApp






